HR: wel belangrijker, maar geen hogere beloning
Wat verdiende een CHRO in 2020€ Ruim 100.0000 euro. En voorlopig zit er geen grote loonsverhoging in, blijkt uit de laatste Salary Survey van Robert Walters, een jaarlijks beloningsonderzoek.
Robert Walters constateert dat HR tijdens de coronacrisis een belangrijke rol heeft gespeeld: HR was belast met NOW-aanvragen, de omschakeling naar thuiswerken en het toezicht op het welzijn van medewerkers. en bij belangrijker is dan ooit. De CHRO heeft zijn positie aan de directietafel duidelijk waargemaakt. Toch vlakte de salarisstijging van HR-directeuren af en. Voor 2021 wordt voorlopig ook geen significante groei van de beloning verwacht, ook al krijg HR het waarschijnlijk opnieuw zeer druk, gezien alle verwachte reorganisaties en ontslagrondes.
Job Title
|
Job Group
|
Experience Level
|
Role Type
|
Pay Rate
|
Salary Range 2020
|
Salary Range 2021
|
---|---|---|---|---|---|---|
Compensation & Benefits Manager | All | 6-9 Years | Permanent | per annum | €75k – 100k | €75k – 100k |
Compensation & Benefits Manager | All | 9+ Years | Permanent | per annum | €95k – 150k | €95k – 140k |
Compensation & Benefits Manager | All | n/a | Interim | per hour | €100 – 150 | €90 – 130 |
Corporate Recruiter | All | 3-6 Years | Permanent | per annum | €42k – 65k | €43k – 55k |
Corporate Recruiter | All | 6-9 Years | Permanent | per annum | €65k – 80k | €55k – 75k |
Corporate Recruiter | All | 9+ Years | Permanent | per annum | €80k – 100k | €75k – 95k |
Corporate Recruiter | All | n/a | Interim | per hour | €70 – 90 | €60 – 85 |
HR Advisor | All | 3-6 Years | Permanent | per annum | €43k – 58k | €43k – 55k |
HR Advisor | All | 6-9 Years | Permanent | per annum | €55k – 75k | €55k – 70k |
HR Advisor | All | 9+ Years | Permanent | per annum | €75k – 95k | €70k – 90k |
HR Advisor | All | n/a | Interim | per hour | €60 – 80 | €55 – 75 |
HR Business Partner | All | 3-6 Years | Permanent | per annum | €55k – 65k | €55k – 65k |
HR Business Partner | All | 6-9 Years | Permanent | per annum | €70k – 95k | €65k – 85k |
HR Business Partner | All | 9+ Years | Permanent | per annum | €90k – 115k | €85k – 110k |
HR Business Partner | All | n/a | Interim | per hour | €70 – 100 | €65 – 95 |
HR Director | All | 9+ Years | Permanent | per annum | €100k+ | €100k+ |
HR Director | All | n/a | Interim | per hour | €90 – 125 | €100 – 150 |
HR Manager | All | 3-6 Years | Permanent | per annum | €55k – 65k | €55k – 65k |
HR Manager | All | 6-9 Years | Permanent | per annum | €70k – 95k | €65k – 90k |
HR Manager | All | 9+ Years | Permanent | per annum | €90k – 125k | €90k – 125k |
HR Manager | All | n/a | Interim | per hour | €70 – 100 | €65 – 100 |
Learning & Development Manager | All | 6-9 Years | Permanent | per annum | €65k – 80k | €70k – 85k |
Learning & Development Manager | All | 9+ Years | Permanent | per annum | €80k – 100k | €85k – 110k |
Learning & Development Manager | All | n/a | Interim | per hour | €75 – 100 | €80 – 100 |
Recruitment Manager | All | 3-6 Years | Permanent | per annum | €60k – 75k | €55k – 65k |
Recruitment Manager | All | 6-9 Years | Permanent | per annum | €70k – 90k | €65k – 90k |
Recruitment Manager | All | 9+ Years | Permanent | per annum | €90k – 115k | €90k – 120k |
Recruitment Manager | All | n/a | Interim | per hour | €80 – 100 | €75 – 100 |
Bron: Robert Walters, Salary Survey 2021
Sluit u aan bij andere ambitieuze HR-Directeuren. Meld u aan voor de CHRO-nieuwsbrief met waardevolle artikelen, checklists & interviews.
Ontvang de gratis nieuwsbrief Word nu lidVacatures
Events
Personalia
Whitepapers
Markt Update
Vragen over adverteren?
Kan ik u van dienst zijn met een toelichting of advies over alle mogelijkheden? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor u.
CHRO.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor HR professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.
Anna-Bo Bouwens
Community Manager